EstadÃsticas
De TrenSimpedia
EstadÃsticas de páginas | |
---|---|
Páginas de contenido | 193 |
Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
Ficheros subidos | 763 |
EstadÃsticas de ediciones | |
Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
Media de ediciones por página | 3,89 |
Longitud de la cola de trabajo | 0 |
EstadÃsticas de usuario | |
Usuarios registrados | 388 |
Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
EstadÃsticas de visitas | |
Visitas totales | 17.966.055 |
Visitas por edición | 4.032,78 | Páginas más vistas |
D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 246.368 |
RS:Objetos procedurales - Modelado | 210.827 |
RS:Diseño de escenarios | 194.696 |
Página Principal | 171.442 |
D3D:Modelado con Blender | 168.869 |
RS:Necesidades de elementos para rutas | 148.972 |
D3D:Creación de texturas con Gimp | 148.631 |
D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 119.044 |
114.441 | |
MSTS:Fichas de modelos | 110.126 |