Estadísticas
De TrenSimpedia
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 27.074.486 |
| Visitas por edición | 6.077,33 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 780.329 |
| D3D:Migración a RS de un vehículo ferroviario | 389.441 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 363.243 |
| RS:Diseño de escenarios | 354.568 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 294.376 |
| D3D:Modelado con Blender | 286.759 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 239.687 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 223.844 |
| D3D:Recursos | 208.715 |
| MSTS:Fichas de modelos | 183.429 |






