|
|
Línea 3: |
Línea 3: |
| {{Mensaje_Esbozo}} | | {{Mensaje_Esbozo}} |
| | | |
- | == Adaptación de las luces al Parche MSTBin 1.6 o superior ==
| + | [[MSTS:Adaptación luces MSTSBin|Adaptación de las luces al Parche MSTBin 1.6 o superior]] |
- |
| + | |
- | Este texto pretende ser una pequeña explicación de cómo se implementan las luces reversibles para los parches MSTSBin 1.6 o superior. No es, ni pretende ser, un manual en el que se describan todos los apartados que componen la configuración de las luces para el simulador, de hecho, nos centraremos sólo en cuatro de ellos. Si alguien está interesado en conocer cómo se configuran enteramente las luces, le recomiendo que consulte este [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=328 tutorial] o cualquiera de los existentes por la red.
| + | |
- | | + | |
- | Para la explicación nos apoyaremos en el ejemplo siguiente:
| + | |
- | | + | |
- | En primer lugar tenemos dos de las luces blancas delanteras de la locomotora
| + | |
- | <nowiki>Light (
| + | |
- | comment ( blanca izda dim )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 2 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( 55ffffcf )
| + | |
- | Position ( -0.97 1.65 9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( -60 0 60 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | Light (
| + | |
- | comment ( blanca dcha dim )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 2 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( 55ffffcf )
| + | |
- | Position ( 0.97 1.65 9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( -60 0 60 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )</nowiki>
| + | |
- | Y dos de las traseras
| + | |
- | <nowiki>Light (
| + | |
- | comment ( roja izda dim )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 3 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( aaff0000 )
| + | |
- | Position ( -0.75 1.65 -9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 180.0 180.0 180.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( 0 0 0 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | Light (
| + | |
- | comment ( roja dcha dim )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 3 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( aaff0000 )
| + | |
- | Position ( 0.75 1.65 -9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 180.0 180.0 180.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( 0 0 0 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | </nowiki>
| + | |
- | Nos fijaremos especialmente en los parámetros '''Unit ()''', '''LightColour ()''', '''Position ()''' y '''Azimuth ()'''. Además nos ayudaremos de este dibujo en el cual la flecha indica el "sentido normal" en el que se mueve la locomotora o automotor (cabina 1 si se quiere)
| + | |
- | | + | |
- | [[Imagen:Luces mstsbin.jpg|Luces MSTS-Bin]]
| + | |
- | | + | |
- | En primer lugar, y aunque resulta evidente, lo que estaba delante pasa a estar detrás y viceversa, lo cual motiva los cambios que se describen a continuación. Empezamos por las luces blancas y el primer cambio a realizar se encuentra en el parámetro '''Unit ( 2 )''' que pasa a ser '''Unit ( 5 )''' de acuerdo con el dibujo arriba mostrado. Habrá que cambiar el parámetro '''LightColour ()''' para que la luz sea de color rojo, el '''Azimuth ( 0 0 0 )''' a '''Azimuth ( -180 -180 -180 )''' para que apunten en dirección contraria, y '''Position ()''', en el que simplemente es necesario cambiar el signo del último número. El resultado será el siguiente:
| + | |
- | <nowiki>Light (
| + | |
- | comment ( blanca izda dim tras )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 5 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( 55ffffcf )
| + | |
- | Position ( -0.97 1.65 -9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( -180.0 -180.0 -180.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( -60 0 60 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | Light (
| + | |
- | comment ( blanca dcha dim tras )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 5 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( 55ffffcf )
| + | |
- | Position ( 0.97 1.65 -9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( -180.0 -180.0 -180.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( -60 0 60 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )</nowiki>
| + | |
- | En el caso de las luces rojas habrá que cambiar el parámetro '''Unit ( 3 )''' a '''Unit ( 4 )'''. En los otros tres parámetros hay que hacer los cambios anteriores pero al revés, quedando lo siguiente:
| + | |
- | <nowiki>Light (
| + | |
- | comment ( roja izda dim tras )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 4 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( aaff0000 )
| + | |
- | Position ( -0.75 1.65 9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( 0 0 0 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | Light (
| + | |
- | comment ( roja dcha dim tras )
| + | |
- | Type ( 0 )
| + | |
- | Conditions (
| + | |
- | Headlight ( 2 )
| + | |
- | Unit ( 4 )
| + | |
- | )
| + | |
- | FadeIn ( 0.2 )
| + | |
- | FadeOut ( 0.2 )
| + | |
- | Cycle ( 0 )
| + | |
- | States ( 1
| + | |
- | State (
| + | |
- | Duration ( 0.0 )
| + | |
- | LightColour ( aaff0000 )
| + | |
- | Position ( 0.75 1.65 9.58 )
| + | |
- | Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
| + | |
- | Transition ( 0 )
| + | |
- | Radius ( 0.40 )
| + | |
- | Elevation ( 0 0 0 )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | )
| + | |
- | </nowiki>
| + | |
Ésta página está destinada a albergar todo lo relacionado con las luces de los modelos MSTS. Tipos de luces, comportamiento, forma de implementarlas y/o modificarlas.