MSTS:Norte 1722
De TrenSimpedia
(New page: == Norte 1722 == Modelo disponible para MSTS<BR> Autor: Suso Brau Martínez<BR> Página de descarga:<BR> [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=967]'''''Locomotor...) |
|||
(5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | = | + | <div style="float:left;margin-right:10px"> |
- | + | {{Modelo datos material|ImagenMaterial TS Norte1722.jpg|Norte 1722|Suso Brau Martínez|Norte / España|29/04/2007|url=http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=967}} | |
- | + | </div> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Descripción del modelo:''' | |
- | + | Locomotoras fabricadas por Sharp Stewart en el año 1891 para la compañía AVT siendo recibidas el mismo año en que ésta fue absorbida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, donde prestó servicios como locomotora mixta tanto en trenes de mercancías como en cercanías con aceptable éxito. Con la llegada de la nacionalización y le creación de RENFE, siguieron prestando servicios en la zona que siempre trabajó, esto es: Valencia, Sagunto y alrededores. Aunque algunas locomotoras fueron ya dadas de baja en los años 50 del sigo XX, algunas resistieron hasta bien entrados los años 60 relegadas a servicio de pilotos y clasificación. Como anécdota la última de la serie 030-2230 terminó sus días en la estación de Valencia como caldera fija para suministrar vapor a otras locomotoras mayores. | |
- | + | En este caso se trata de la versión Norte con arenero redondo (original) e iluminación de maniobras. | |
- | + | ||
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
- | Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de viajeros, | + | * Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de viajeros, mercancías y maniobras. |
- | Rodaje | + | * Rodaje 0-3-0 |
- | Año construcción 1891 | + | * Año construcción 1891 |
- | + | * Tara: 38.4 Tm | |
+ | * Longitud entre topes: 8,4m | ||
+ | * Velocidad máxima: 50 Km/h | ||
+ | * Freno: vacío | ||
- | + | == Aspectos técnicos MSTS == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | == Adaptación al parche MSTSBin == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | === Adaptación de las luces === | |
- | + | ||
- | + | ||
- | : | + | == Historial de cambios y versiones == |
- | : | + | |
+ | [[Categoría:MSTS|Norte 1722]] | ||
+ | [[Categoría:Locomotoras de vapor de carbón de España MSTS| Norte 1722]] | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ |
última version al 19:37 4 may 2008
Modelo: | Norte 1722 |
Autor: | Suso Brau Martínez |
Compañía / País: | Norte / España |
Publicado el: | 29/04/2007 |
Enlace descarga: | http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=967 |
Descripción del modelo:
Locomotoras fabricadas por Sharp Stewart en el año 1891 para la compañía AVT siendo recibidas el mismo año en que ésta fue absorbida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, donde prestó servicios como locomotora mixta tanto en trenes de mercancías como en cercanías con aceptable éxito. Con la llegada de la nacionalización y le creación de RENFE, siguieron prestando servicios en la zona que siempre trabajó, esto es: Valencia, Sagunto y alrededores. Aunque algunas locomotoras fueron ya dadas de baja en los años 50 del sigo XX, algunas resistieron hasta bien entrados los años 60 relegadas a servicio de pilotos y clasificación. Como anécdota la última de la serie 030-2230 terminó sus días en la estación de Valencia como caldera fija para suministrar vapor a otras locomotoras mayores.
En este caso se trata de la versión Norte con arenero redondo (original) e iluminación de maniobras.
Características técnicas reales
- Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de viajeros, mercancías y maniobras.
- Rodaje 0-3-0
- Año construcción 1891
- Tara: 38.4 Tm
- Longitud entre topes: 8,4m
- Velocidad máxima: 50 Km/h
- Freno: vacío