MSTS:Renfe 020-0210
De TrenSimpedia
(→Adaptación al parche MSTSBin) |
(→Historial de cambios y versiones) |
||
(3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
'''Descripción del modelo:''' | '''Descripción del modelo:''' | ||
- | En la entrada del Museo de Vilanova i la Geltrú se encuentra una pequeña locomotora-ténder a vapor de dos ejes tipo 020-T, construida por Cockerill (Bélgica) durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Se caracteriza y distingue fácilmente por tener caldera vertical. Data de 1883, y popularmente se le conoce como ‘Teresita’. Procede del ferrocarril APH (Alcañiz a Puebla de Híjar), donde llegó de los Talleres del Clot, en Barcelona, lo que explica la inscripción ‘Clot nº 1’ que actualmente puede verse sobre el testero de la locomotora. En RENFE recibió la numeración 020-0210. | + | En la entrada del Museo de Vilanova i la Geltrú se encuentra una pequeña locomotora-ténder a vapor de dos ejes tipo 020-T, construida por Cockerill (Bélgica) durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Se caracteriza y distingue fácilmente por tener caldera vertical. Data de 1883, y popularmente se le conoce como ‘Teresita’. |
+ | |||
+ | Procede del ferrocarril APH (Alcañiz a Puebla de Híjar), donde llegó de los Talleres del Clot, en Barcelona, lo que explica la inscripción ‘Clot nº 1’ que actualmente puede verse sobre el testero de la locomotora. En RENFE recibió la numeración 020-0210. | ||
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
Adaptación al parche: | Adaptación al parche: | ||
- | Test con | + | Test con [[MSTS:ConBuilder|''ConBuilder'']]: no presenta errores. |
Sonidos: obtenidos a partir sonidos existentes en MSTS. | Sonidos: obtenidos a partir sonidos existentes en MSTS. | ||
Línea 37: | Línea 39: | ||
+ | [[Categoría:MSTS|Renfe 0200210]] | ||
[[Categoría:Locomotoras de vapor de carbón de España MSTS| Renfe 0200210]] | [[Categoría:Locomotoras de vapor de carbón de España MSTS| Renfe 0200210]] | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
última version al 19:53 4 may 2008
Modelo: | RENFE 020-0210 Clot Nº 1 |
Autor: | Antonio Asensio Yzquierdo |
Compañía / País: | Renfe / España |
Publicado el: | 10/07/2007 |
Enlace descarga: | http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=1023 |
Descripción del modelo:
En la entrada del Museo de Vilanova i la Geltrú se encuentra una pequeña locomotora-ténder a vapor de dos ejes tipo 020-T, construida por Cockerill (Bélgica) durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Se caracteriza y distingue fácilmente por tener caldera vertical. Data de 1883, y popularmente se le conoce como ‘Teresita’.
Procede del ferrocarril APH (Alcañiz a Puebla de Híjar), donde llegó de los Talleres del Clot, en Barcelona, lo que explica la inscripción ‘Clot nº 1’ que actualmente puede verse sobre el testero de la locomotora. En RENFE recibió la numeración 020-0210.
Características técnicas reales
- Locomotora de vapor de maniobras 0-2-0.
- Año de construcción: 1883
- Constructor: Cockerill
- Peso en servicio: 9 Tm
- Freno: vacío
- Potencia: 125 CV
Aspectos técnicos MSTS
- Físicas:
- Luces AI: definidas
- Definición de enganches: automático.
- Bounding box: definida correctamente. (criterios definición bounding).
- Peso: el peso corresponde a locomotora en servicio
Adaptación al parche MSTSBin
Adaptación al parche:
Test con ConBuilder: no presenta errores.
Sonidos: obtenidos a partir sonidos existentes en MSTS.
Adaptación de las luces
No necesita adaptación.
Historial de cambios y versiones
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|