m |
|
Línea 1: |
Línea 1: |
- | El otro día comentando con un amigo el tema de hacer una ruta real, con orografía hecha con el Hog, nos empezaron a surgir dudas.
| + | Corrigiendo sintaxis. |
- | En primer lugar no habíamos manejado el Hog, ni nada parecido, lo primero fue empezar a buscar información, la verdad es que hay un par de manuales, pero no somos muy mañosos y al principio fueron todo problemas.
| + | |
- | | + | |
- | Como en un principio nos habíamos planteado hacer una ruta real, nos empleamos a fondo para conseguir todas las herramientas necesarias, que aunque no es complicado, tan poco es sencillo.Una vez conseguidas todas las herramientas y su correcta instalación, empezamos a probar, con la ayuda de los distintos manuales que hay, el problema que veo en los manuales es que hay pasos sencillos para el autor que no se explican suficientemente para gente que no somos muy mañosos, y al principio nos atascamos bastante y el proyecto avanzaba.
| + | |
- | | + | |
- | Al final empezamos ha conseguir algunos resultados y conseguimos algunos mapas en escala de grises que nos facilitaron la recreación de la orografía del terreno, pero entonces vino otro problema: ¿cómo situamos los detalles de la ruta en su sitio correcto?, ahí empezó nuestro calvario.empezamos a buscar la solución a nuestro problema, probamos diferentes soluciones de los manuales pero no daban el resultado que necesitábamos.Al final me acordé de una pregunta que habían hecho en un foro y quedó sin respuesta.Trainz tiene muchas opciones que desconocemos, ya que nos dedicamos a lo más habitual, conducir trenes, hacer alguna rutilla, etc..
| + | |
- | | + | |
- | Volví a buscar información sobre el tema y no encontré nada, así que empecé a probar. La opción se llama El Origen del Mundo World Origin), lo podemos encontrar en la pestaña del globo terráqueo en la esquina inferior izquierda:Add/move the origin of World "0",pero, ¿para qué sirve este icono?, después de muchas vueltas la conclusión es que colocas el icono, y le das las coordenadas del punto donde lo colocas y la altura, el problema es que tienes que ayudarte del Google Eath, Sigpac, Carta digital Militar, o de algún mapa para saber las coordenadas exactas.
| + | |
- | | + | |
- | Una vez tenemos el punto de referencia ya podemos colocar el resto de los objetos en su sitio correcto gracias a otro objeto que encontraremos en la pestaña de ''Edificios/Buildings'', el objeto en cuestión es el Trig Station, le damos nombre y lo vamos desplazando hasta encontrar su posición exacta.
| + | |
- | | + | |
- | Otro tema a tratar es el tipo de coordenadas, en el Google, Sigpac, etc., tienes la opción de elegir el tipo de coordenadas, geográficas, UTM, etc.para convertirlas, hay un programilla llamado GEOposCalc, con el que puedes hacer las conversiones de las coordenadas, ya que el Trig Station utiliza las coordenadas geográficas en grados y minutos, por lo que habrá que dividir los segundos (") entre 60 y sumarlos a los minutos para saber las coordenadas del objeto que deseamos ubicar.
| + | |
- | | + | |
- | Espero que esta pequeña aclaración os sirva de ayuda en vuestros proyectos.
| + | |
| | | |
| [[Categoría:Creación de rutas (layouts)|Orizzgen mundo]] | | [[Categoría:Creación de rutas (layouts)|Orizzgen mundo]] |
Corrigiendo sintaxis.