MSTS:Renfe Habiss JJ2
De TrenSimpedia
(→'''Ajustes de peso, fricción y rozamiento con la utilidad fcalc2.''' <BR>) |
(→'''Otras propuestas.''') |
||
(6 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== RENFE Habiss Tipo JJ2 == | == RENFE Habiss Tipo JJ2 == | ||
- | Modelo disponible para MSTS | + | Modelo disponible para MSTS. |
- | Autor: Javier López | + | |
- | Página de descarga: | + | Autor: Javier López. |
- | [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=704]'''''Renfe JJPD - Habiss + 333.3 pack 1 (25/05/2006)''' | + | |
- | :8 vagones con diferentes esquemas de pintura: | + | Página de descarga: |
- | :Habiss 32 71 2850 123-3 : Habiss 32 71 2850 169-6 : Habiss 32 71 2850 340-3 : Habiss 32 71 2850 087-0 | + | |
- | :Habiss 32 71 2850 052-4 : Habiss 32 71 2850 252-0 : Habiss 32 71 2850 261-1 : Habiss 32 71 2850 129-0 | + | [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=704]'''''Renfe JJPD - Habiss + 333.3 pack 1 (25/05/2006)''' |
- | :y la locomotora Renfe 333.309 en colores UN Mercancias (Amarillo/Negro). | + | :8 vagones con diferentes esquemas de pintura: |
- | [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=789]'''''Renfe JJPD - Habiss + 333.334 pack 2 (21/09/2006)''''' | + | ::Habiss 32 71 2850 123-3 |
- | :8 vagones con diferentes esquemas de pintura: | + | :: Habiss 32 71 2850 169-6 |
- | :Habiss 32 71 2850 591-1 : Habiss 32 71 2850 632-3 : Habiss 32 71 2850 648-9 : Habiss 32 71 2850 828-7 | + | :: Habiss 32 71 2850 340-3 |
- | :Habilss 32 71 2850 831-1 : Habilss 32 71 2850 818-8 : Habilss 32 71 2850 813-9 : Habiqss 32 71 2850 638-0 | + | :: Habiss 32 71 2850 087-0 |
+ | ::Habiss 32 71 2850 052-4 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 252-0 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 261-1 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 129-0 | ||
+ | :y la locomotora Renfe 333.309 en colores UN Mercancias (Amarillo/Negro). | ||
+ | |||
+ | [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=789]'''''Renfe JJPD - Habiss + 333.334 pack 2 (21/09/2006)''''' | ||
+ | |||
+ | :8 vagones con diferentes esquemas de pintura: | ||
+ | ::Habiss 32 71 2850 591-1 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 632-3 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 648-9 | ||
+ | :: Habiss 32 71 2850 828-7 | ||
+ | ::Habilss 32 71 2850 831-1 | ||
+ | :: Habilss 32 71 2850 818-8 | ||
+ | :: Habilss 32 71 2850 813-9 | ||
+ | :: Habiqss 32 71 2850 638-0 | ||
:y la locomotora Renfe 333.334 en colores Renfe Operadora. | :y la locomotora Renfe 333.334 en colores Renfe Operadora. | ||
Línea 17: | Línea 34: | ||
== Imagen == | == Imagen == | ||
- | http://descargas.trensim.com/msts/imagenes/mercan_arc/jjpd.jpg | + | http://descargas.trensim.com/msts/imagenes/mercan_arc/jjpd.jpg |
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
- | Vagón especializado para transporte de | + | * Vagón especializado para transporte de mercancías paletizadas. |
- | Paredes deslizantes - 4 puertas por costado | + | * Paredes deslizantes - 4 puertas por costado. |
- | Año construcción 1979-1980 | + | * Año de construcción 1979-1980 |
- | + | * Carga máxima: 50 Tm | |
- | Carga máxima: 50 Tm | + | * Tara: 30 Tm |
- | Tara: 30 Tm | + | * Longitud entre topes: 21,70 m |
- | Longitud entre topes: 21, | + | * Velocidad máxima: 120 km/h |
- | Velocidad máxima: 120 | + | * Freno: aire comprimido |
- | Freno: | + | * Bogies: Y-21-Cse. |
- | Bogies Y-21-Cse. | + | |
== Aspectos técnicos MSTS - Revisión y posibles mejoras == | == Aspectos técnicos MSTS - Revisión y posibles mejoras == | ||
- | === Revisión | + | === Revisión === |
- | *''''' Adaptación al parche:''''' No necesita adaptación. | + | *''''' Adaptación al parche:''''' No necesita adaptación. |
- | *''''' Test con | + | *''''' Test con Conbuilder:''''' No presenta errores. |
- | *''''' Sonidos:''''' Obtenidos a partir sonidos genéricos de vagones de | + | *''''' Sonidos:''''' Obtenidos a partir sonidos genéricos de vagones de mercancías existentes en MSTS. |
+ | *''''' Físicas''''' | ||
+ | ** ''Luces AI:'' No definidas. | ||
+ | ** ''Definición luces:'' traseras con parpadeo, activadas por parte del jugador. | ||
+ | ** ''Tipo Enganche:'' automático. | ||
+ | ** ''Peso:'' el peso de los vagones corresponde a vagones sin carga (29,5Tm). | ||
- | + | == Sugerencias de mejora == | |
- | : | + | ==='''Ajustes de peso, fricción y rozamiento con la utilidad fcalc2.''' === |
- | + | Ver: [[MSTS:Ajustes de peso, rozamiento, fricción y descarrilo|Ajuste de peso, rozamiento, fricción y valores de descarrilo]] | |
- | + | ||
- | + | *''Vagón sin carga:'' | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<pre> | <pre> | ||
Mass(30t) | Mass(30t) | ||
Línea 59: | Línea 76: | ||
) | ) | ||
</pre> | </pre> | ||
- | *''Vagón con carga:'' | + | |
+ | *''Vagón con carga:'' | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
Mass(48t) | Mass(48t) | ||
Línea 72: | Línea 91: | ||
) | ) | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==='''Mejora de los parámetros del eng relacionados con tamaño, ''InertiaTensor'' y corrección de la ''BoundingBox''.''' === | ||
+ | Ver: [[MSTS:Ajustes de separación topes, longitud, InertiaTensor y Bounding|Ajustes de longitud y ''Bounding Box'']] | ||
+ | |||
+ | Por [[MSTS:Shape Viewer|Shape Viewer]] obtenemos: | ||
+ | :''Width : 2.744 Heigth: 4.082 Length: 31.348'' | ||
+ | |||
+ | En el ''.wag'' pondríamos: | ||
+ | <pre> | ||
+ | Size ( 2.744m 4.082m 21.048m ) | ||
+ | CentreOfGravity(0m 2.041m 0m) | ||
+ | InertiaTensor ( Box (2.744m 4.082m 20.448m) ) | ||
+ | </pre> | ||
+ | y en el ''.sd'': | ||
+ | <pre> | ||
+ | ESD_Bounding_Box ( -1.372 0.9 -10.224 1.372 4.082 10.224 ) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==='''Mejora de los enganches.''' === | ||
+ | Ver: [[MSTS:Ajustes de enganches|Ajustes de físicas y enganches]] | ||
+ | |||
+ | Se propone sustituir la definición original por: | ||
+ | <pre> | ||
+ | Coupling ( | ||
+ | Type ( Automatic ) | ||
+ | Spring ( | ||
+ | Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m ) | ||
+ | Damping ( 1e6N/m 1e6N/m ) | ||
+ | Break ( 3.2e6N 3.2e6N ) | ||
+ | r0 ( 20cm 40cm ) | ||
+ | ) | ||
+ | velocity ( 0.2m/s ) | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | Coupling ( | ||
+ | Type ( Automatic ) | ||
+ | Spring ( | ||
+ | Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m ) | ||
+ | Damping ( 1e6N/m 1e6N/m ) | ||
+ | Break ( 3.2e6N 3.2e6N ) | ||
+ | r0 ( 20cm 40cm ) | ||
+ | ) | ||
+ | velocity ( -0.2m/s ) | ||
+ | ) | ||
+ | |||
+ | Buffers ( | ||
+ | Spring ( | ||
+ | Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m ) | ||
+ | Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s ) | ||
+ | r0 ( 0m 1e9 ) | ||
+ | ) | ||
+ | Centre ( 0.5 ) | ||
+ | Radius ( 1 ) | ||
+ | Angle ( 0.5deg ) | ||
+ | ) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==='''Mejora en las luces traseras.'''=== | ||
+ | La mejora planteada es que las luces luzcan siempre, en modo ''bright'' y naturalmente cuando el vagón esté al final de una composición. | ||
+ | |||
+ | Sustituyendo la línea Headlight(3) por Control(0) lucirán siempre, independientemente de lo que decida el maquinista para la locomotora. | ||
+ | |||
+ | Unit(3) nos indica que sólo lucirán si está al final de una composición. | ||
+ | |||
+ | Cada luz tiene dos ''States''. Fueron definidas así por el autor del modelo para que se alternen las dos luces traseras, como en la realidad. Es perfecto. | ||
+ | |||
+ | Por lo tanto, el apartado luces quedaría reducido a dos definiciones de luces: | ||
+ | <pre> | ||
+ | Lights (2 | ||
+ | |||
+ | Light ( | ||
+ | comment( Rear red light ) | ||
+ | Type(0) | ||
+ | Conditions( | ||
+ | Control(0) | ||
+ | Service(2) | ||
+ | Unit(3) | ||
+ | ) | ||
+ | FadeIn ( 0.5 ) | ||
+ | FadeOut ( 0.5 ) | ||
+ | Cycle ( 0 ) | ||
+ | States ( 2 | ||
+ | State ( | ||
+ | Duration ( 0.3 ) | ||
+ | LightColour ( 00000000 ) | ||
+ | Position ( 0.9 1.4 -10.1 ) | ||
+ | Azimuth ( -180 -180 -180 ) | ||
+ | Transition ( 0 ) | ||
+ | Radius ( 0.5 ) | ||
+ | ) | ||
+ | State ( | ||
+ | Duration ( 0.3 ) | ||
+ | LightColour ( 80ff0000 ) | ||
+ | Position ( 0.9 1.4 -10.1 ) | ||
+ | Azimuth ( -180 -180 -180 ) | ||
+ | Transition ( 0 ) | ||
+ | Radius ( 0.5 ) | ||
+ | ) | ||
+ | ) | ||
+ | ) | ||
+ | Light ( | ||
+ | comment( Rear red light ) | ||
+ | Type(0) | ||
+ | Conditions( | ||
+ | Control(0) | ||
+ | Service(2) | ||
+ | Unit(3) | ||
+ | ) | ||
+ | FadeIn ( 0.5 ) | ||
+ | FadeOut ( 0.5 ) | ||
+ | Cycle ( 0 ) | ||
+ | States ( 2 | ||
+ | State ( | ||
+ | Duration ( 0.3 ) | ||
+ | LightColour ( 00000000 ) | ||
+ | Position ( -0.9 1.4 -10.1 ) | ||
+ | Azimuth ( -180 -180 -180 ) | ||
+ | Transition ( 0 ) | ||
+ | Radius ( 0.5 ) | ||
+ | ) | ||
+ | State ( | ||
+ | Duration ( 0.2 ) | ||
+ | LightColour ( 80ff0000 ) | ||
+ | Position ( -0.9 1.4 -10.1 ) | ||
+ | Azimuth ( -180 -180 -180 ) | ||
+ | Transition ( 0 ) | ||
+ | Radius ( 0.5 ) | ||
+ | ) | ||
+ | ) | ||
+ | ) | ||
+ | ) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==='''Definición luces AI.''' === | ||
+ | Al activar las luces siempre con Control(0), también se consigue que en los trenes AI luzcan las luces, con las mismas condiciones, sin que sea necesario añadir más código. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==='''Otras propuestas.''' === | ||
+ | Creación de un ''wag'' para vagones sin carga y con carga, ajustando físicas en cada caso. | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:MSTS|Renfe habiss jj2]] | ||
+ | [[Categoría:Vagones cerrados de España MSTS| Renfe habiss jj2]] |
última version al 20:05 4 may 2008
Contenido |
RENFE Habiss Tipo JJ2
Modelo disponible para MSTS.
Autor: Javier López.
Página de descarga:
[1]Renfe JJPD - Habiss + 333.3 pack 1 (25/05/2006)
- 8 vagones con diferentes esquemas de pintura:
- Habiss 32 71 2850 123-3
- Habiss 32 71 2850 169-6
- Habiss 32 71 2850 340-3
- Habiss 32 71 2850 087-0
- Habiss 32 71 2850 052-4
- Habiss 32 71 2850 252-0
- Habiss 32 71 2850 261-1
- Habiss 32 71 2850 129-0
- y la locomotora Renfe 333.309 en colores UN Mercancias (Amarillo/Negro).
[2]Renfe JJPD - Habiss + 333.334 pack 2 (21/09/2006)
- 8 vagones con diferentes esquemas de pintura:
- Habiss 32 71 2850 591-1
- Habiss 32 71 2850 632-3
- Habiss 32 71 2850 648-9
- Habiss 32 71 2850 828-7
- Habilss 32 71 2850 831-1
- Habilss 32 71 2850 818-8
- Habilss 32 71 2850 813-9
- Habiqss 32 71 2850 638-0
- y la locomotora Renfe 333.334 en colores Renfe Operadora.
Para más información sobre las locomotoras 333.3 y 333.334 incluidas en cada pack, debes ir a su ficha correspondiente.
Imagen
Características técnicas reales
- Vagón especializado para transporte de mercancías paletizadas.
- Paredes deslizantes - 4 puertas por costado.
- Año de construcción 1979-1980
- Carga máxima: 50 Tm
- Tara: 30 Tm
- Longitud entre topes: 21,70 m
- Velocidad máxima: 120 km/h
- Freno: aire comprimido
- Bogies: Y-21-Cse.
Aspectos técnicos MSTS - Revisión y posibles mejoras
Revisión
- Adaptación al parche: No necesita adaptación.
- Test con Conbuilder: No presenta errores.
- Sonidos: Obtenidos a partir sonidos genéricos de vagones de mercancías existentes en MSTS.
- Físicas
- Luces AI: No definidas.
- Definición luces: traseras con parpadeo, activadas por parte del jugador.
- Tipo Enganche: automático.
- Peso: el peso de los vagones corresponde a vagones sin carga (29,5Tm).
Sugerencias de mejora
Ajustes de peso, fricción y rozamiento con la utilidad fcalc2.
Ver: Ajuste de peso, rozamiento, fricción y valores de descarrilo
- Vagón sin carga:
Mass(30t) Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 ) DerailRailHeight ( 4cm ) DerailRailForce ( 30*2.7t ) DerailBufferForce ( 1000kN ) Friction ( 543.2N/m/s -0.10 1.6mph 1.792N/m/s 1.915 5.1N/rad/s 1 -1rad/s 0 1 )
- Vagón con carga:
Mass(48t) Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 ) DerailRailHeight ( 4cm ) DerailRailForce ( 48*2.7t ) DerailBufferForce ( 1000kN ) Friction ( 675.5N/m/s -0.10 1.6mph 2.376N/m/s 1.852 5.1N/rad/s 1 -1rad/s 0 1 )
Mejora de los parámetros del eng relacionados con tamaño, InertiaTensor y corrección de la BoundingBox.
Ver: Ajustes de longitud y Bounding Box
Por Shape Viewer obtenemos:
- Width : 2.744 Heigth: 4.082 Length: 31.348
En el .wag pondríamos:
Size ( 2.744m 4.082m 21.048m ) CentreOfGravity(0m 2.041m 0m) InertiaTensor ( Box (2.744m 4.082m 20.448m) )
y en el .sd:
ESD_Bounding_Box ( -1.372 0.9 -10.224 1.372 4.082 10.224 )
Mejora de los enganches.
Ver: Ajustes de físicas y enganches
Se propone sustituir la definición original por:
Coupling ( Type ( Automatic ) Spring ( Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m ) Damping ( 1e6N/m 1e6N/m ) Break ( 3.2e6N 3.2e6N ) r0 ( 20cm 40cm ) ) velocity ( 0.2m/s ) ) Coupling ( Type ( Automatic ) Spring ( Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m ) Damping ( 1e6N/m 1e6N/m ) Break ( 3.2e6N 3.2e6N ) r0 ( 20cm 40cm ) ) velocity ( -0.2m/s ) ) Buffers ( Spring ( Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m ) Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s ) r0 ( 0m 1e9 ) ) Centre ( 0.5 ) Radius ( 1 ) Angle ( 0.5deg ) )
Mejora en las luces traseras.
La mejora planteada es que las luces luzcan siempre, en modo bright y naturalmente cuando el vagón esté al final de una composición.
Sustituyendo la línea Headlight(3) por Control(0) lucirán siempre, independientemente de lo que decida el maquinista para la locomotora.
Unit(3) nos indica que sólo lucirán si está al final de una composición.
Cada luz tiene dos States. Fueron definidas así por el autor del modelo para que se alternen las dos luces traseras, como en la realidad. Es perfecto.
Por lo tanto, el apartado luces quedaría reducido a dos definiciones de luces:
Lights (2 Light ( comment( Rear red light ) Type(0) Conditions( Control(0) Service(2) Unit(3) ) FadeIn ( 0.5 ) FadeOut ( 0.5 ) Cycle ( 0 ) States ( 2 State ( Duration ( 0.3 ) LightColour ( 00000000 ) Position ( 0.9 1.4 -10.1 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) ) State ( Duration ( 0.3 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( 0.9 1.4 -10.1 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) ) ) ) Light ( comment( Rear red light ) Type(0) Conditions( Control(0) Service(2) Unit(3) ) FadeIn ( 0.5 ) FadeOut ( 0.5 ) Cycle ( 0 ) States ( 2 State ( Duration ( 0.3 ) LightColour ( 00000000 ) Position ( -0.9 1.4 -10.1 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) ) State ( Duration ( 0.2 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( -0.9 1.4 -10.1 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) ) ) ) )
Definición luces AI.
Al activar las luces siempre con Control(0), también se consigue que en los trenes AI luzcan las luces, con las mismas condiciones, sin que sea necesario añadir más código.
Otras propuestas.
Creación de un wag para vagones sin carga y con carga, ajustando físicas en cada caso.