<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://94.23.253.191/trensimpedia/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://94.23.253.191/trensimpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D3D%3A3D_Canvas%3A_Navegaci%C3%B3n_con_el_Rat%C3%B3n</id>
		<title>D3D:3D Canvas: Navegación con el Ratón - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://94.23.253.191/trensimpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D3D%3A3D_Canvas%3A_Navegaci%C3%B3n_con_el_Rat%C3%B3n"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://94.23.253.191/trensimpedia/index.php?title=D3D:3D_Canvas:_Navegaci%C3%B3n_con_el_Rat%C3%B3n&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T22:48:03Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.4</generator>

	<entry>
		<id>http://94.23.253.191/trensimpedia/index.php?title=D3D:3D_Canvas:_Navegaci%C3%B3n_con_el_Rat%C3%B3n&amp;diff=4037&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pere:&amp;#32;New page: {{Confirmar_Traducción}}  Usando el ratón para navegar El centro del ratón se utiliza como botón de navegación.  Centro-arrastrando el puntero del ratón mientras se examina un objeto...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://94.23.253.191/trensimpedia/index.php?title=D3D:3D_Canvas:_Navegaci%C3%B3n_con_el_Rat%C3%B3n&amp;diff=4037&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-03-31T18:39:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: {{Confirmar_Traducción}}  Usando el ratón para navegar El centro del ratón se utiliza como botón de navegación.  Centro-arrastrando el puntero del ratón mientras se examina un objeto...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Confirmar_Traducción}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando el ratón para navegar&lt;br /&gt;
El centro del ratón se utiliza como botón de navegación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Centro-arrastrando el puntero del ratón mientras se examina un objeto sobre el objeto. Centro-arrastrando mientras no más de un objeto en el zoom in / out.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el centro-resultados en la navegación a lo largo de la XZ, de plano se cierne sobre la escena.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el centro-resultados en la navegación a lo largo del plano XY.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manteniendo pulsada la tecla Ctrl y cambio, mientras que el centro-arrastrando los resultados en el zoom in / out.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Diseño 3D|3D Canvas: Navegaciozzn con el ratozzn]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:3D Canvas|Navegaciozzn con el ratozzn]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pere</name></author>	</entry>

	</feed>